Ausführlicher Funktionsvergleich der verschiedenen Sage 100 Produkte
Da Sage 100 inzwischen in mehreren Versionen erhältlich ist, z.B. als Cloud-Lösung im Web aber auch lokal in Ihrem Unternehmen installiert, finden Sie hier den Produktvergleich. In der Tabelle finden Sie die Unterschiede der lokal installierten Sage 100 Version, die zudem den besten Vergleich mit Sage 50 ermöglicht.
System | |||
---|---|---|---|
Sage 100 Basic | Sage 100 Professional | Sage 100 Enterprise | |
Berechtigungsimport/-export | ● | ● | ● |
Citrix-MetaFrame-Unterstützung | ● | ● | ● |
Control-Center | ● | ● | ● |
Fremdsprachenassistent | ● | ● | ● |
LiveUpdate via Internet | ● | ● | ● |
Mehrfachstart der Applikation auf einem Arbeitsplatz | ● | ● | ● |
Regelbasierte Berechtigungen | ● | ● | ● |
SQL Server Express Edition | ● | ● | ● |
Windows-Terminal-Server-Unterstützung | ● | ● | ● |
Eigene Schaltflächen und Felder durch Maskeneditor | ● | ● | ● |
Beliebige Eigenwährungen (ungleich EUR) | optional | optional | optional |
Dublettenanalyse und -abgleich für Adressen | optional | optional | optional |
Rechtevergabe auf Feldebene | optional | optional | optional |
Zeitversetzte Verarbeitung | optional | optional | optional |
AppDesigner Basic und Professional | optional | optional | optional |
Aufgaben-Center 3 | optional | optional | optional |
Benutzeroberfläche Englisch | optional | optional | optional |
Lesender Zugriff | optional | optional | optional |
Mehr als 3 Mandanten (max. 999) | optional | optional | optional |
SQL Server Standard Edition | optional | optional | optional |
Warenwirtschaft | |||
---|---|---|---|
Sage 100 Basic | Sage 100 Professional | Sage 100 Enterprise | |
ABC-Analysen | ● | ● | ● |
Auswertungen | ● | ● | ● |
Datanorm-Export und -Import | ● | ● | ● |
Historische Lagerbewertung | ● | ● | ● |
Kennzahlen für Geschäftsführer | ● | ● | ● |
Preislistenassistent | ● | ● | ● |
Sachmerkmale | ● | ● | ● |
Seriennummernverwaltung, Staffelrabatte für Kunden-/ Lieferantengruppe definierbar | ● | ● | ● |
Unterstützung Elektrogesetz | ● | ● | ● |
Verpackungsverordnung | ● | ● | ● |
Zubehörartikel und -kataloge | ● | ● | ● |
Zuschläge und Zuschlagsstaffeln | ● | ● | ● |
Erweiterte Lagerwirtschaft und Inventur inkl. Reservierung und Wareneinsatzbuchungen | optional (Pluspaket 1) | ● | |
Erweiterte Lieferantenüberwachung | optional (Pluspaket 1) | ● | |
Intrastat-Meldung | optional (Pluspaket 1) | ● | |
Projektverwaltung | optional (Pluspaket 1) | ● | |
Variantenartikel | optional (Pluspaket 1) | ● | |
Absatzplanung | optional (Pluspaket 2) | ● | |
Chargenverwaltung | optional (Pluspaket 2) | ● | |
Kommissionierung | optional (Pluspaket 2) | ● | |
Rahmen- und Abrufaufträge | optional (Pluspaket 2) | ● | |
Regelbasierter Belegworkflow | optional (Pluspaket 2) | ● | |
Vertragsverwaltung | optional (Pluspaket 2) | ● | |
Produktkonfigurator | optional | optional | optional |
Rechnungsprüfung | optional | optional | optional |
Webshop | optional | optional | optional |
Rechnungswesen | |||
---|---|---|---|
Sage 100 Basic | Sage 100 Professional | Sage 100 Enterprise | |
Auslandszahlungsverkehr | ● | ● | ● |
DATEV Export | ● | ● | ● |
Budgetierung und Budgetüberwachung | ● | ● | ● |
Flexible Datenanalyse | ● | ● | ● |
Girostar | ● | ● | ● |
Kennzahlen für Geschäftsführer | ● | ● | ● |
Vorsteuervergütungsverfahren | ● | ● | ● |
Zahlungsverkehr (SEPA + ISO 20022) inkl. Lastschriftverfahren | ● | ● | ● |
Anlagenbuchhaltung | ● | ● | |
Erweiterte Buchungs- und Auswertungskreise | (Pluspaket Rewe) | ● | |
Erweiterte Kostenumlage | (Pluspaket Rewe) | ● | |
Intrastat-Meldung | (Pluspaket Rewe) | ● | |
Konsolidierung | (Pluspaket Rewe) | ● | |
Kostenstellenhierarchie/-verdichtung | (Pluspaket Rewe) | ● | |
DATEV Import | optional | ● | |
Sage E-Bilanz | optional | ● |
Produktion | |||
---|---|---|---|
Sage 100 Basic | Sage 100 Professional | Sage 100 Enterprise | |
Fertigungsaufträge | ● | ● | ● |
Fertigungspapiere | ● | ● | ● |
Fertigungssteuerung | ● | ● | ● |
Ressourcenlisten | ● | ● | ● |
Projektauswertung | ● | ● | ● |
Rückmeldungen | ● | ● | ● |
CAD-Schnittstelle | ● | ● | ● |
Simulation | ● | ● | ● |
Vor-/Nachkalkulation | ● | ● | ● |
BDE Grundmodul | optional (Pluspaket) | ● | |
Erweiterte Kalkulation | optional (Pluspaket) | ● | |
Fremdfertigung | optional (Pluspaket) | ● | |
Produktionsdisposition | optional (Pluspaket) | ● | |
Projektfertigerlösung | ● | ||
Grafische Ressourcenplanung/Leitstand | optional | optional | optional |
Gerne beraten wir Sie individuell und ermitteln gemeinsam mit Ihnen welche Version für Ihre Anforderungen optimal ist.
Auch eine Testversion stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage bereit.
Schreiben Sie uns, wir rufen auch gerne zurück.